Futebol Espanhol

Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
94 38 31 1 6 95 36 59 82
86 38 27 5 6 77 35 42 75
72 38 22 6 10 72 46 26 63
69 38 21 6 11 62 44 18 61
60 38 15 15 8 59 48 11 53
54 38 14 12 12 53 48 5 47
51 38 15 6 17 32 38 -6 45
50 38 12 14 12 41 44 -3 44
49 38 13 10 15 46 55 -9 43
46 38 11 13 14 59 61 -2 40
46 38 12 10 16 43 55 -12 40
45 38 13 6 19 43 58 -15 39
43 38 12 7 19 46 60 -14 38
43 38 11 10 17 44 56 -12 38
15 Elche Elche
43 38 10 13 15 49 57 -8 38
42 38 11 9 18 47 61 -14 37
42 38 11 9 18 44 50 -6 37
42 38 11 9 18 47 57 -10 37
41 38 9 14 15 39 55 -16 36
29 38 6 11 21 26 60 -34 25
  • LIGA DOS CAMPEÕES
  • LIGA EUROPA
  • REBAIXAMENTO
  • P: PONTOS
  • J: JOGOS
  • V: VITÓRIAS
  • E: EMPATES
  • D: DERROTAS
  • GP: GOLS PRÓ
  • GC: GOLS CONTRA
  • SG: SALDO DE GOLS
  • %: APROVEITAMENTO

Com gol de falta, Sevilla bate Celta de Vigo em casa e entra no G4

Atlético de Madrid triunfa sobre Levante e encosta nos líderes

Daniel Alves já pode assinar pré-contrato para deixar Barcelona

Notícias