# Time P J V SG
1 Napoli Napoli 26 12 8 10
2 Atalanta Atalanta 25 12 8 16
3 Fiorentina Fiorentina 25 12 7 15
4 Internazionale Internazionale 25 12 7 12
5 Lazio Lazio 25 12 8 11
6 Juventus Juventus 24 12 6 14
7 Milan Milan 18 11 5 6
8 Bologna Bologna 18 11 4 2
9 Udinese Udinese 16 12 5 -3
10 Empoli Empoli 15 12 3 -1
11 Torino Torino 14 12 4 -3
12 Roma Roma 13 12 3 -3
13 Parma Parma 12 12 2 -2
14 Hellas Verona Hellas Verona 12 12 4 -10
15 Como 1907 Como 1907 10 12 2 -10
16 Cagliari Cagliari 10 12 2 -10
17 Genoa Genoa 10 12 2 -13
18 Lecce Lecce 9 12 2 -16
19 Monza Monza 8 12 1 -5
20 Venezia Venezia 8 12 2 -10
  • LIGA DOS CAMPEÕES
  • LIGA EUROPA
  • REBAIXAMENTO
  • P: Pontos
  • J: Jogos
  • V: Vitórias
  • E: Empates
  • D: Derrotas
  • GP: Gols Pró
  • GC: Gols Contra
  • SG: Saldo de gols
  • %: Aproveitamento