Brasileiro Série A

Compartilhe
# Time P J V SG
1 Botafogo Botafogo 51 24 16 24
2 Palmeiras Palmeiras 44 24 12 20
3 Grêmio Grêmio 43 24 13 8
4 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 42 24 11 12
5 Fluminense Fluminense 41 24 12 8
6 Athletico-PR Athletico-PR 40 24 11 10
7 Flamengo Flamengo 40 24 11 6
8 Fortaleza Fortaleza 38 24 11 6
9 Atlético-MG Atlético-MG 37 24 10 8
10 Corinthians Corinthians 30 24 7 -1
11 Cuiabá Cuiabá 29 24 8 -7
12 Cruzeiro Cruzeiro 29 24 7 2
13 Internacional Internacional 29 24 7 -7
14 São Paulo São Paulo 28 23 7 2
15 Goiás Goiás 26 24 6 -10
16 Bahia Bahia 25 24 6 -5
17 Santos Santos 24 24 6 -17
18 Vasco Vasco 23 23 6 -9
19 América-MG América-MG 17 23 4 -23
20 Coritiba Coritiba 14 23 3 -27
  • LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXAMENTO
  • P: Pontos
  • J: Jogos
  • V: Vitórias
  • E: Empates
  • D: Derrotas
  • GP: Gols Pró
  • GC: Gols Contra
  • SG: Saldo de gols
  • %: Aproveitamento