Brasileiro Série A

Compartilhe
# Time P J V SG
1 Botafogo Botafogo 51 24 16 24
2 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 45 25 12 13
3 Grêmio Grêmio 44 25 13 8
4 Palmeiras Palmeiras 44 25 12 19
5 Flamengo Flamengo 43 25 12 7
6 Fluminense Fluminense 41 25 12 5
7 Atlético-MG Atlético-MG 40 25 11 10
8 Athletico-PR Athletico-PR 40 25 11 8
9 Fortaleza Fortaleza 39 25 11 6
10 São Paulo São Paulo 34 25 9 4
11 Cuiabá Cuiabá 32 25 9 -4
12 Cruzeiro Cruzeiro 30 25 7 2
13 Corinthians Corinthians 30 25 7 -2
14 Internacional Internacional 29 25 7 -9
15 Santos Santos 27 25 7 -14
16 Vasco Vasco 26 25 7 -11
17 Goiás Goiás 26 24 6 -10
18 Bahia Bahia 25 25 6 -6
19 América-MG América-MG 18 25 4 -24
20 Coritiba Coritiba 17 25 4 -26
  • LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXAMENTO
  • P: Pontos
  • J: Jogos
  • V: Vitórias
  • E: Empates
  • D: Derrotas
  • GP: Gols Pró
  • GC: Gols Contra
  • SG: Saldo de gols
  • %: Aproveitamento