Você sabia? São Paulo já ficou 47 jogos seguidos sem perder - Gazeta Esportiva
Você sabia? São Paulo já ficou 47 jogos seguidos sem perder

Você sabia? São Paulo já ficou 47 jogos seguidos sem perder

Gazeta Esportiva

Por Redação

01/07/2020 às 07:00

São Paulo, SP

A maior série invicta da história do São Paulo foi de 47 jogos. A marca teve início em novembro de 1974 e foi quebrada em agosto de 1975 em uma derrota para o Santos.

Ao longo destes 47 jogos, foram 36 vitórias e 11 empates. A sequência também contou com um saldo de gols positivo para o Tricolor, com 84 marcados e apenas 17 sobfridos.

Equipe do São Paulo em 1975 (da esquerda para a direita); Valdir Peres, Gilberto, Arlindo, Paranhos, Nelsinho Baptista e Chicão. Agachados: Terto, Muricy, Serginho Chulapa, Pedro Rocha e Zé Carlos (Foto: Acervo/Gazeta Press)


A marca obtida entre os anos de 1974 e 1975 supera com folga outros momentos de invencibilidade do São Paulo. A segunda maior série sem derrotas foi de 34 jogos, obtida entre 2006 e 2007.

Confira dados dos 47 jogos de invencibilidade, divulgados pelo site oficial do São Paulo:



















































































































































































































































































































































Data Torneio Placar Adversário
1 13.11.1974 Paulista 2 x 0 São Bento (SP)
2 20.11.1974 Paulista 2 x 0 Guarani (SP)
3 24.11.1974 Paulista 3 x 0 América (SJRP - SP)
4 27.11.1974 Amistoso 5 x 1 União (Mogi das Cruzes - SP)
5 01.12.1974 Paulista 3 x 0 Corinthians (SP)
6 04.12.1974 Paulista 1 x 0 Botafogo (RP - SP)
7 08.12.1974 Paulista 2 x 1 Ponte Preta (SP)
8 11.12.1974 Paulista 0 x 0 Portuguesa (SP)
9 15.12.1974 Paulista 2 x 1 Juventus (SP)
10 15.01.1975 Laudo Natel 0 x 0 Portuguesa (SP)
11 19.01.1975 Laudo Natel 0 x 0 Noroeste (SP)
12 22.01.1975 Laudo Natel 1 x 0 Marília (SP)
13 29.01.1975 Laudo Natel 2 x 0 Paulista (Jundiaí - SP)
14 01.02.1975 Copa SP 2 x 0 Peñarol (URU)
15 02.02.1975 Copa SP 2 x 2 Corinthians (SP)
16 23.02.1975 Amistoso 1 x 0 Araçatuba (SP)
17 02.03.1975 Paulista 4 x 0 Paulista (Jundiaí - SP)
18 05.03.1975 Paulista 2 x 0 Comercial (RP - SP)
19 08.03.1975 Paulista 4 x 0 Ferroviária (SP)
20 16.03.1975 Paulista 0 x 0 Guarani (SP)
21 19.03.1975 Paulista 2 x 1 Marília (SP)
22 23.03.1975 Paulista 1 x 0 América (SJRP - SP)
23 29.03.1975 Paulista 2 x 0 Corinthians (SP)
24 05.04.1975 Paulista 1 x 0 XV de Piracicaba (SP)
25 13.04.1975 Paulista 0 x 0 Portuguesa (SP)
26 16.04.1975 Paulista 1 x 0 Portuguesa (Santos - SP)
27 20.04.1975 Paulista 2 x 1 Ponte Preta (SP)
28 23.04.1975 Paulista 1 x 0 Botafogo (RP - SP)
29 26.04.1975 Paulista 3 x 2 Juventus (SP)
30 04.05.1975 Paulista 2 x 0 Santos (SP)
31 07.05.1975 Paulista 2 x 1 São Bento (SP)
32 10.05.1975 Paulista 1 x 0 Saad (SP)
33 18.05.1975 Paulista 0 x 0 Noroeste (SP)
34 25.05.1975 Paulista 1 x 0 Palmeiras (SP)
35 29.05.1975 Paulista 3 x 0 Portuguesa (Santos - SP)
36 01.06.1975 Paulista 3 x 1 Marília (SP)
37 08.06.1975 Paulista 1 x 1 Portuguesa (SP)
38 15.06.1975 Paulista 1 x 0 Paulista (Jundiaí - SP)
39 25.06.1975 Paulista 3 x 0 São Bento (SP)
40 29.06.1975 Paulista 1 x 0 Santos (SP)
41 05.07.1975 Paulista 3 x 1 Comercial (RP - SP)
42 10.07.1975 Paulista 5 x 0 Noroeste (SP)
43 13.07.1975 Paulista 4 x 2 Botafogo (RP - SP)
44 20.07.1975 Paulista 1 x 1 Palmeiras (SP)
45 27.07.1975 Paulista 1 x 1 Portuguesa (SP)
46 30.07.1975 Paulista 1 x 0 América (SJRP - SP)
47 03.08.1975 Paulista 0 x 0 Palmeiras (SP)

Conteúdo Patrocinado