Jogos Olímpicos de Inverno: confira o quadro de medalhas da edição 2026

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Divulgação

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 com um desempenho histórico, conquistando a primeira medalha olímpica do país na competição e registrando os melhores resultados em diversas disciplinas. Enquanto isso, a Noruega garantiu o título geral com 18 ouros (41 no total), seguida por Estados Unidos e Holanda.

Acompanhe o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026.

Pos. País 🥇 Ouro 🥈 Prata 🥉 Bronze Total
1 🇳🇴 Noruega 18 12 11 41
2 🇺🇸 EUA 12 12 9 33
3 🇳🇱 Holanda 10 7 3 20
4 🇮🇹 Itália 10 6 14 30
5 🇩🇪 Alemanha 8 10 8 26
6 🇫🇷 França 8 9 6 23
7 🇸🇪 Suécia 8 6 4 18
8 🇨🇭 Suíça 6 9 8 23
9 🇦🇹 Áustria 5 8 5 18
10 🇯🇵 Japão 5 7 12 24
11 🇨🇦 Canadá 5 7 9 21
12 🇨🇳 China 5 4 6 15
13 🇰🇷 Coreia do Sul 3 4 3 10
14 🇦🇺 Austrália 3 2 1 6
15 🇬🇧 Grã-Bretanha 3 1 1 5
16 🇨🇿 Chéquia 2 2 1 5
17 🇸🇮 Eslovênia 2 1 1 4
18 🇪🇸 Espanha 1 0 2 3
19 🇧🇷 Brasil 1 0 0 1
19 🇰🇿 Cazaquistão 1 0 0 1
21 🇵🇱 Polônia 0 3 1 4
22 🇳🇿 Nova Zelândia 0 2 1 3
23 🇫🇮 Finlândia 0 1 5 6
24 🇱🇻 Letônia 0 1 1 2
25 🇩🇰 Dinamarca 0 1 0 1
25 🇪🇪 Estônia 0 1 0 1
25 🇬🇪 Geórgia 0 1 0 1
28 🇧🇬 Bulgária 0 0 2 2
29 🇧🇪 Bélgica 0 0 1 1

Conteúdo Patrocinado