Verstappen lidera primeiros treinos livres do GP de F1 do Japão
Gazeta Esportiva

Verstappen lidera primeiro e segundo treino livre do GP do Japão

AFP - São Paulo,SP

Publicação 22/09/23 | 09:17

O holandês Max Verstappen (Red Bull) fez a volta mais rápida na segunda sessão de treino livre do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão, esta sexta-feira no circuito Suzuka.

Depois registrar a volta mais rápida na primeira sessão (1:31.647), o bicampeão do mundo conseguiu melhorar o tempo (1:30.688) na segunda sessão.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o segundo mais rápido do dia, com 1:31.008.

Segunda sessão de treinos livres da F1

  1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:30.688 (19 voltas)
  2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.008 (23)
  3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:31.152 (22)
  4. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:31.237 (22)
  5. George Russell (GBR/Mercedes) 1:31.328 (22)
  6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:31.492 (22)
  7. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:31.555 (23)
  8. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:31.662 (22)
  9. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:31.710 (24)
  10. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:31.739 (22)
  11. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:31.771 (22)
  12. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:31.794 (22)
  13. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:31.797 (24)
  14. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:31.829 (21)
  15. Liam Lawson (NZL/AlphaTauri-Red Bull) 1:32.141 (23)
  16. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:32.165 (16)
  17. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:32.169 (23)
  18. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri-Red Bull) 1:32.178 (26)
  19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:32.179 (22)
  20. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:32.320 (25)


Deixe seu comentário