Liga Mundial 2015 - Classificação

Imagem ilustrativa para a matéria
LIGA MUNDIAL 2015 CLASSIFICAÇÃO
Primeira Fase
Pos. Grupo A Jogos Sets
Ptos. Total Vit. Der. Vit. Der.
Brasil 15 8 6 2 22 12
Sérvia 14 8 4 4 19 15
Itália 13 8 5 3 16 15
Austrália 3 8 1 7 6 21
Pos. Grupo B Jogos Sets
Ptos. Total Vit. Der. Vit. Der.
EUA 17 8 6 2 18 12
Polônia 16 8 6 2 21 14
Irã 13 8 4 4 17 13
Rússia 2 8 0 8 7 24
Pos. Grupo C Jogos Sets
Ptos. Total Vit. Der. Vit. Der.
Canadá 22 10 6 4 26 15
Argentina 13 8 4 4 17 14
Bulgária 12 8 4 4 17 17
Cuba 7 10 2 7 12 26
Pos. Grupo D Jogos Sets
Ptos. Total Vit. Der. Vit. Der.
França 24 8 8 0 24 2
Japão 13 8 4 4 14 14
Coreia do Sul 7 8 2 6 10 19
Republica Checa 4 8 2 6 9 22
Pos. Grupo E Jogos Sets
Ptos. Total Vit. Der. Vit. Der.
Bélgica 19 8 7 1 23 11
Holanda 17 8 6 1 20 12
Finlândia 8 8 2 6 13 19
Portugal 4 8 1 7 9 23
Pos. Grupo F Jogos Sets
Ptos. Total Vit. Der. Vit. Der.
Montenegro 16 6 5 1 17 5
Turquia 13 6 5 1 16 8
Porto Rico 4 6 1 5 7 16
Tunísia 3 6 1 5 5 16
Pos. Grupo G Jogos Sets
Ptos. Total Vit. Der. Vit. Der.
China 14 6 6 0 18 9
Grécia 11 6 4 2 16 12
Eslováquia 10 6 2 4 14 13
México 1 6 0 6 4 18
Pos. Grupo H Jogos Sets
Ptos. Total Vit. Der. Vit. Der.
Egito 16 6 5 1 17 5
Espanha 14 6 5 1 16 7
Cazaquistão 3 6 1 5 7 17
Venezuela 3 6 1 5 6 17

Conteúdo Patrocinado