Liga Europa

Primeira Fase
Segunda Fase
Oitavas de Final
Quartas de Final
Semifinal
Final
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
6 2 2 0 0 7 1 6 100
6 2 2 0 0 6 0 6 100
6 2 2 0 0 6 1 5 100
6 2 2 0 0 7 3 4 100
6 2 2 0 0 5 1 4 100
6 2 2 0 0 4 0 4 100
6 2 2 0 0 5 2 3 100
6 2 2 0 0 5 3 2 100
6 2 2 0 0 3 1 2 100
6 2 2 0 0 3 1 2 100
4 2 1 1 0 5 2 3 67
4 2 1 1 0 4 1 3 67
4 2 1 1 0 2 1 1 67
4 2 1 1 0 1 0 1 67
3 2 1 0 1 6 3 3 50
16 Milan Milan
3 2 1 0 1 4 2 2 50
3 2 1 0 1 4 3 1 50
3 2 1 0 1 3 2 1 50
3 2 1 0 1 3 3 0 50
3 2 1 0 1 2 2 0 50
3 2 1 0 1 1 4 -3 50
1 2 0 1 1 2 3 -1 17
1 2 0 1 1 2 3 -1 17
1 2 0 1 1 1 2 -1 17
1 2 0 1 1 1 2 -1 17
1 2 0 1 1 0 3 -3 17
1 2 0 1 1 1 6 -5 17
0 2 0 0 2 1 3 -2 0
29 Celta Celta
0 2 0 0 2 1 3 -2 0
0 2 0 0 2 2 5 -3 0
0 2 0 0 2 1 5 -4 0
0 2 0 0 2 1 5 -4 0
0 2 0 0 2 2 7 -5 0
0 2 0 0 2 2 7 -5 0
0 2 0 0 2 0 5 -5 0
0 2 0 0 2 0 8 -8 0
  • OITAVAS DE FINAL
  • PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL
  • P: PONTOS
  • J: JOGOS
  • V: VITÓRIAS
  • E: EMPATES
  • D: DERROTAS
  • GP: GOLS PRÓ
  • GC: GOLS CONTRA
  • SG: SALDO DE GOLS
  • %: APROVEITAMENTO

Notícias