Copa do Mundo

Primeira Fase
Segunda Fase
Oitavas de Final
Quartas de Final
Semifinal
Disputa de 3° Lugar
Final
GRUPO A
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 9 3 3 0 0 6 0 6 100
P J V E D GP GC SG % 4 3 1 1 1 2 3 -1 44
P J V E D GP GC SG % 3 3 1 0 2 2 3 -1 33
P J V E D GP GC SG % 1 3 0 1 2 2 6 -4 11
GRUPO B
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 7 3 2 1 0 7 3 4 78
P J V E D GP GC SG % 4 3 1 1 1 8 3 5 44
P J V E D GP GC SG % 4 3 1 1 1 5 6 -1 44
P J V E D GP GC SG % 1 3 0 1 2 2 10 -8 11
GRUPO C
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 7 3 2 1 0 7 1 6 78
P J V E D GP GC SG % 7 3 2 1 0 6 3 3 78
P J V E D GP GC SG % 3 3 1 0 2 1 4 -3 33
P J V E D GP GC SG % 0 3 0 0 3 2 8 -6 0
GRUPO D
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 6 3 2 0 1 8 4 4 67
P J V E D GP GC SG % 4 3 1 1 1 2 2 0 44
P J V E D GP GC SG % 4 3 1 1 1 2 4 -2 44
P J V E D GP GC SG % 3 3 1 0 2 3 5 -2 33
GRUPO E
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 6 3 2 0 1 10 4 6 67
P J V E D GP GC SG % 6 3 2 0 1 4 2 2 67
P J V E D GP GC SG % 4 3 1 1 1 2 2 0 44
P J V E D GP GC SG % 1 3 0 1 2 1 9 -8 11
GRUPO F
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 7 3 2 1 0 10 4 6 78
P J V E D GP GC SG % 5 3 1 2 0 7 3 4 56
P J V E D GP GC SG % 4 3 1 1 1 7 7 0 44
P J V E D GP GC SG % 0 3 0 0 3 2 12 -10 0
GRUPO G
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 5 3 1 2 0 6 2 4 56
P J V E D GP GC SG % 5 3 1 2 0 5 3 2 56
P J V E D GP GC SG % 3 3 0 3 0 3 3 0 33
P J V E D GP GC SG % 1 3 0 1 2 4 10 -6 11
GRUPO H
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 7 3 2 1 0 5 0 5 78
P J V E D GP GC SG % 3 3 0 3 0 2 2 0 33
P J V E D GP GC SG % 2 3 0 2 1 3 4 -1 22
P J V E D GP GC SG % 2 3 0 2 1 1 5 -4 22
GRUPO I
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 9 3 3 0 0 10 2 8 100
P J V E D GP GC SG % 6 3 2 0 1 8 7 1 67
P J V E D GP GC SG % 3 3 1 0 2 8 6 2 33
P J V E D GP GC SG % 0 3 0 0 3 1 12 -11 0
GRUPO J
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 6 2 2 0 0 5 0 5 100
P J V E D GP GC SG % 3 2 1 0 1 3 3 0 50
P J V E D GP GC SG % 3 2 1 0 1 2 4 -2 50
P J V E D GP GC SG % 0 2 0 0 2 2 5 -3 0
GRUPO K
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 6 2 2 0 0 4 1 3 100
P J V E D GP GC SG % 4 2 1 1 0 6 1 5 67
P J V E D GP GC SG % 1 2 0 1 1 1 2 -1 17
P J V E D GP GC SG % 0 2 0 0 2 1 8 -7 0
GRUPO L
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
P J V E D GP GC SG % 4 2 1 1 0 4 2 2 67
P J V E D GP GC SG % 4 2 1 1 0 1 0 1 67
P J V E D GP GC SG % 3 2 1 0 1 3 4 -1 50
P J V E D GP GC SG % 0 2 0 0 2 0 2 -2 0

Notícias