Liga dos Campeões

Primeira Fase
Segunda Fase
Oitavas de Final
Quartas de Final
Semifinal
Final
Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
12 4 4 0 0 20 5 15 100
12 4 4 0 0 13 7 6 100
10 4 3 1 0 8 3 5 83
9 4 3 0 1 19 6 13 75
9 4 3 0 1 14 6 8 75
9 4 3 0 1 12 6 6 75
9 4 3 0 1 12 7 5 75
9 4 3 0 1 14 10 4 75
9 4 3 0 1 11 7 4 75
9 4 3 0 1 8 4 4 75
9 4 3 0 1 8 6 2 75
9 4 3 0 1 7 5 2 75
8 4 2 2 0 12 5 7 66
7 4 2 1 1 7 4 3 58
6 4 2 0 2 8 6 2 50
16 LASK LASK
6 4 2 0 2 10 9 1 50
6 4 2 0 2 8 8 0 50
6 4 2 0 2 8 9 -1 50
5 4 1 2 1 6 11 -5 41
20 Roma Roma
4 4 1 1 2 10 8 2 33
4 4 1 1 2 4 4 0 33
4 4 1 1 2 9 10 -1 33
4 4 1 1 2 4 5 -1 33
24 PSV PSV
4 4 1 1 2 3 4 -1 33
4 4 1 1 2 4 9 -5 33
26 Porto Porto
3 4 1 0 3 6 7 -1 25
3 4 1 0 3 6 11 -5 25
3 4 1 0 3 8 14 -6 25
3 4 1 0 3 5 11 -6 25
3 4 1 0 3 5 11 -6 25
3 4 1 0 3 4 10 -6 25
3 4 1 0 3 4 11 -7 25
33 Lens Lens
3 4 1 0 3 4 16 -12 25
1 4 0 1 3 5 9 -4 8
35 Lille Lille
1 4 0 1 3 4 10 -6 8
0 4 0 0 4 1 17 -16 0
  • OITAVAS DE FINAL
  • PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL
  • P: PONTOS
  • J: JOGOS
  • V: VITÓRIAS
  • E: EMPATES
  • D: DERROTAS
  • GP: GOLS PRÓ
  • GC: GOLS CONTRA
  • SG: SALDO DE GOLS
  • %: APROVEITAMENTO

Notícias