Brasileiro Série A

Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
76 34 23 7 4 71 29 42 74
70 33 20 10 3 56 22 34 70
57 33 17 6 10 52 46 6 57
54 33 15 9 9 52 42 10 54
54 34 15 9 10 51 43 8 52
53 33 14 11 8 48 42 6 53
50 34 14 8 12 44 40 4 49
47 34 13 8 13 44 39 5 46
47 34 12 11 11 50 49 1 46
44 34 12 8 14 39 39 0 43
42 34 11 9 14 46 53 -7 41
42 34 11 9 14 40 51 -11 41
13 Vasco Vasco
41 33 11 8 14 43 50 -7 41
40 34 10 10 14 39 48 -9 39
38 33 10 8 15 35 48 -13 38
38 34 9 11 14 38 42 -4 37
37 34 9 10 15 36 42 -6 36
37 34 9 10 15 38 47 -9 36
19 Remo Remo
29 33 6 11 16 36 51 -15 29
21 33 4 9 20 33 68 -35 21
  • LIBERTADORES
  • PRÉ-LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXAMENTO
  • P: PONTOS
  • J: JOGOS
  • V: VITÓRIAS
  • E: EMPATES
  • D: DERROTAS
  • GP: GOLS PRÓ
  • GC: GOLS CONTRA
  • SG: SALDO DE GOLS
  • %: APROVEITAMENTO

Notícias