Brasileiro Série A

Classificação
P J V E D GP GC SG %
Recentes
73 33 22 7 4 68 28 40 73
70 33 20 10 3 56 22 34 70
57 33 17 6 10 52 46 6 57
54 33 15 9 9 52 42 10 54
54 33 15 9 9 50 40 10 54
53 33 14 11 8 48 42 6 53
50 33 14 8 11 44 39 5 50
47 34 13 8 13 44 39 5 46
47 34 12 11 11 50 49 1 46
43 33 12 7 14 39 39 0 43
42 34 11 9 14 40 51 -11 41
40 34 10 10 14 39 48 -9 39
39 33 10 9 14 45 53 -8 39
14 Vasco Vasco
38 32 10 8 14 40 49 -9 39
38 33 10 8 15 35 48 -13 38
38 34 9 11 14 38 42 -4 37
37 33 9 10 14 37 44 -7 37
36 33 9 9 15 36 42 -6 36
19 Remo Remo
29 33 6 11 16 36 51 -15 29
21 33 4 9 20 33 68 -35 21
  • LIBERTADORES
  • PRÉ-LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXAMENTO
  • P: PONTOS
  • J: JOGOS
  • V: VITÓRIAS
  • E: EMPATES
  • D: DERROTAS
  • GP: GOLS PRÓ
  • GC: GOLS CONTRA
  • SG: SALDO DE GOLS
  • %: APROVEITAMENTO

Notícias