| JULHO | AGOSTO | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDADES | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Cerimônias de Abertura e Encerramento | ◉ | ◉ | ||||||||||||||||||
| Atletismo | ||||||||||||||||||||
| Badminton | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||||
| Basquete | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||
| Basquete 3x3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||||
| Boxe | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Breaking | ||||||||||||||||||||
| Canoagem Slalom | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||||
| Canoagem Velocidade | ◉ | ◉ | ||||||||||||||||||
| Ciclismo BMX Freestyle | ◉ | |||||||||||||||||||
| Ciclismo BMX Racing | ◉ | |||||||||||||||||||
| Ciclismo Estrada | ||||||||||||||||||||
| Ciclismo Pista | ||||||||||||||||||||
| Ciclismo Mountain Bike | ||||||||||||||||||||
| Escalada | ◉ | ◉ | ||||||||||||||||||
| Esgrima | ||||||||||||||||||||
| Futebol | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Ginástica Artística | ◉ | ◉ | ||||||||||||||||||
| Ginástica Trampolim | ||||||||||||||||||||
| Ginástica Rítmica | ◉ | |||||||||||||||||||
| Golfe | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||||
| Handebol | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||
| Hipismo | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||||
| Hóquei | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Judô | ||||||||||||||||||||
| Levantamento de peso | ||||||||||||||||||||
| Luta Olímpica | ◉ | |||||||||||||||||||
| Maratona aquática | ||||||||||||||||||||
| Nado Artística | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||||||
| Natação | ||||||||||||||||||||
| Pentatlo moderno | ◉ | ◉ | ||||||||||||||||||
| Polo aquático | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||
| Remo | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||||||
| Rugbi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||||||
| Saltos Ornamentais | ◉ | ◉ | ||||||||||||||||||
| Skate | ||||||||||||||||||||
| Surfe | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||||||
| Taekwondo | ||||||||||||||||||||
| Tênis | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||||
| Tênis de mesa | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||
| Tiro com arco | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||||||||||
| Tiro Esportivo | ||||||||||||||||||||
| Triatlo | ||||||||||||||||||||
| Vela | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||||||||
| Vôlei | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||
| Vôlei de Praia | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||
JULHO
| Modalidades | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerimônias de Abertura e Encerramento | ◉ | |||||||
| Atletismo | ||||||||
| Badminton | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| Basquete | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| Basquete 3x3 | ◉ | ◉ | ||||||
| Boxe | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| Breaking | ||||||||
| Canoagem Slalom | ◉ | ◉ | ||||||
| Canoagem Velocidade | ||||||||
| Ciclismo BMX Freestyle | ◉ | |||||||
| Ciclismo BMX Racing | ||||||||
| Ciclismo Estrada | ||||||||
| Ciclismo Pista | ||||||||
| Ciclismo Mountain Bike | ||||||||
| Escalada | ||||||||
| Esgrima | ||||||||
| Futebol | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||
| Ginástica Artística | ◉ | ◉ | ||||||
| Ginástica Trampolim | ||||||||
| Ginástica Rítmica | ||||||||
| Golfe | ||||||||
| Handebol | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||
| Hipismo | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Hóquei | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| Judô | ||||||||
| Levantamento de peso | ||||||||
| Luta Olímpica | ||||||||
| Maratona aquática | ||||||||
| Nado Artística | ||||||||
| Natação | ||||||||
| Pentatlo moderno | ||||||||
| Polo aquático | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| Remo | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Rugbi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Saltos Ornamentais | ||||||||
| Skate | ||||||||
| Surfe | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Taekwondo | ||||||||
| Tênis | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| Tênis de mesa | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Tiro com arco | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| Tiro Esportivo | ||||||||
| Triatlo | ||||||||
| Vela | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Vôlei | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| Vôlei de Praia | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
AGOSTO
| Modalidades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerimônias de Abertura e Encerramento | ◉ | ||||||||||
| Atletismo | |||||||||||
| Badminton | ◉ | ||||||||||
| Basquete | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| Basquete 3x3 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||
| Boxe | ◉ | ◉ | |||||||||
| Breaking | |||||||||||
| Canoagem Slalom | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Canoagem Velocidade | ◉ | ◉ | |||||||||
| Ciclismo BMX Freestyle | |||||||||||
| Ciclismo BMX Racing | ◉ | ||||||||||
| Ciclismo Estrada | |||||||||||
| Ciclismo Pista | |||||||||||
| Ciclismo Mountain Bike | |||||||||||
| Escalada | ◉ | ◉ | |||||||||
| Esgrima | |||||||||||
| Futebol | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||
| Ginástica Artística | |||||||||||
| Ginástica Trampolim | |||||||||||
| Ginástica Rítmica | ◉ | ||||||||||
| Golfe | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| Handebol | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| Hipismo | ◉ | ◉ | |||||||||
| Hóquei | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| Judô | |||||||||||
| Levantamento de peso | |||||||||||
| Luta Olímpica | ◉ | ||||||||||
| Maratona aquática | |||||||||||
| Nado Artística | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Natação | |||||||||||
| Pentatlo moderno | ◉ | ◉ | |||||||||
| Polo aquático | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||
| Remo | |||||||||||
| Rugbi | |||||||||||
| Saltos Ornamentais | ◉ | ◉ | |||||||||
| Skate | |||||||||||
| Surfe | |||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||
| Tênis | ◉ | ||||||||||
| Tênis de mesa | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| Tiro com arco | ◉ | ||||||||||
| Tiro Esportivo | |||||||||||
| Triatlo | |||||||||||
| Vela | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
| Vôlei | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| Vôlei de Praia | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
* O calendário da competição está sujeito a alterações dependendo das condições das ondas. Se as condições permitirem, a competição pode ser concluída em quatro dias, mas é possível que mais tempo seja necessário. Por isso, os dias reais de competição para os eventos de Surf serão realizados com programação de 4 dias durante o Festival Olímpico de Surf de 27 a 31 de julho.
Eventos: ◉ | Finais: